Overview
of all careers and professional fields

  • Occupational area 1 - Infrastructure
      Openings 2024 Share 2024 [%] Share  2023 [%] Share  2022 [%]
    Lager, Logistik 621 40.9 48.8 49.9
    Lagerarbeiter:in, Transportarbeiter:in 137 9.0 11.1 14.9
     Lagerverwalter:in, Lagermeister:in 13 0.9 0.2 0.2
    Fachkraft für Lagerlogistik, Logistiker:in 118 7.8 5.9 9.1
    Fachlagerist:in, Handelsfachpacker:in, Verpacker:in 69 4.5 6.5 5.9
    Warenprüfer:in, Sortierer:in 9 0.6 1.6 0.3
    Staplerfahrer:in, Transportgeräteführer:in 205 13.5 11.9 12.7
    Möbelpacker:in - - 0.6 -
    Kommissionierer:in 70 4.6 11.0 6.9
    Transport 236 15.6 19.6 16.0
    Taxifahrer:in 6 0.4 0.7 0.2
    Berufskraftfahrer:in (Personen) 27 1.8 2.8 1.2
    Berufskraftfahrer:in (Güter) 111 7.3 9.8 7.1
    Fuhrparkmitarbeiter:in 4 0.3 0.0 0.1
    Fahrlehrer:in 8 0.5 0.8 0.7
    Schienenfahrzeugführer:in, Zugführer:in, Lokführer:in 33 2.2 1.0 1.2
    Nautiker:in, Schiffsoffizier:in, Binnenschiffer:in 3 0.2 - 0.1
    Luftverkehrsberufe - - - 2.1
    Zusteller:in, Kurier:in, Fahrer:in (allgemein) 44 2.9 4.5 3.4
    Wartung 436 28.7 20.7 25.9
    Kraftfahrzeugmechatroniker:in 178 11.7 5.8 7.7
    Karosseriebauer:in, Lackierer:in 49 3.2 2.4 2.0
    Mechaniker:in (allgemein) 96 6.3 3.0 6.8
    Industriemechaniker:in 97 6.4 7.0 7.4
    Anlagenmechaniker:in 15 1.0 1.6 1.6
    Feinmechaniker:in, Uhrmacher:in 1 0.1 0.8 0.4
    Sicherheit 225 14.8 10.9 8.2
    Polizei-/Grenzschutzbeamt:in, Hilfspolizist:in 2 0.1 0.0 0.1
    Hausmeister:in, Pförtner:in, Hauswart:in 39 2.6 3.0 1.6
    Wächter:in, Aufseher:in, Türsteher.in 24 1.6 2.7 2.5
    Feuerwehrmann:frau, Brandmeister:in - - 0.2 0.2
    Werkschutzleute, Detektiv:in 133 8.8 4.4 2.8
    Schornsteinfeger 2 0.1 - -
    Fachkräfte für Prävention, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit 25 1.6 0.5 0.9
             
  • Occupational area e - Service
      Openings 2024 Share 2024 [%] Share  2023 [%] Share  2022 [%]
    Verkauf 178 8.9 12.1 6.7
    Verkäufer:in (Einzelhandel) 173 8.6 11.9 6.4
    Tankwart:in - - 0.1 -

    Kartenverkäufer:in, Kartenkontrolleur:in, Kassierer:in

    5 0.2 0.2 0.3
    Bewirtung, Betreuung 740 37.0 15.8 19.4
    Hotelier:in, Hotelkaufleute, Hotelfachleute 92 4.6 1.7 1.7
    Restaurantfachleute, Kellner:in, Barpersonal 104 5.2 2.3 0.6
    Service- und Empfangsmitarbeiter:in, sonst. Gästebetreuer:innen 293 14.6 5.2 7.5
    Hausangestellte, Haushälter:in, Haushaltshilfen 24 1.2 0.6 2.6
    Erzieher:in, Kinderbetreuer:in, Tagesbetreuer 227 11.3 6.0 7.1
    Körperpflege, Reinigung 362 18.1 13.2 9.9
    Friseur:in 37 1.8 0.8 1.3
    Kosmetiker:in, Körperpfleger:in, Bestatter:in 13 0.6 0.3 0.5
    Wäscher:in, Plätter:in - - 0.2 0.1
    Textilreiniger:in, Chemischreiniger:in, Färber:in 2 0.1 0.1 0.3
    Raumreiniger:in, Hausreiniger:in, Küchenhelfer:in 177 8.8 5.6 3.2
    Gebäudereiniger:in, Glasreiniger:in 84 4.2 5.2 3.1
    Fahrzeugreiniger:in, Fahrzeugpfleger:in 17 0.8 0.9 0.5
    Maschinenreiniger:in, Behälterreiniger:in 16 0.8 0.2 0.5
    Straßenreiniger:in, Abfallbeseitiger:in 16 0.8 0.2 0.6
    Gesundheit, Pflege 722 36.0 58.9 64.0
    Pflegefachkräfte, Gesundheits- und Krankenpfleger:in 183 9.1 26.1 26.1
    Altenpfleger:in, Fachaltenpfleger:in 46 2.3 8.8 9.3
    Pflegehilfskräfte 69 3.4 7.2 5.9
    Hauspflegekräfte, Hauswirtschaftliche Betreuungskräfte 90 4.5 2.2 2.4
    Masseur:in, Physiotherapeut:in, Logopäd:in, Heilpraktiker:in 107 5.3 4.3 5.9
    Medizinallaborant:in 1 0.0 0.1 0.1
    PTA, MTA, MTRA 11 0.5 0.6 2.3
    Ernährungsberater:in, Ökotrophologe:in, Diätassistent:in 5 0.2 0.8 0.1
    Lebensmitteltechniker:in, Lebensmitteltechnolog:in 17 0.8 0.7 1.4
    Medizinische Fachangestellte:r, Arzthelfer:in, PKA 149 7.4 7.2 9.8
    Gesundheitsplaner:in, Gesundheitsmanager:in 12 0.6 0.4 -
    Sportwissenschaftler:in 25 1.2 0.3 -
    Pflegewissenschaftler:in, Pflegemanager:in, Pflegewirt:in 7 0.3 0.4 -
    Sonstige Pflegekräfte mit Hochschulabschluss - - - 0.6
             
  • Occupational area 3 - Office
      Openings 2024 Share 2024 [%] Share  2023 [%] Share  2022 [%]
    Assistenz 88 6.8 3.1 7.6
    Schreibkräfte 1 0.1 - 0.8
    Bürokräfte (allg.), Bürohilfen, Bürobot:in 34 2.6 1.1 4.7
    Datatypist:in 1 0.1 0.2 -
    Telefonist:in, Empfangssekretär:in 52 4.0 1.8 2.2
    Bürokommunikation 190 14.7 14.4 15.5
    Sekretär:in (allg) 27 2.1 1.3 2.1
    Teamsekretär:in 35 2.7 2.7 3.0
    Fremdsprachensekretär:in 1 0.1 0.2 0.2
    Chefsekretär:in 46 3.6 3.2 3.5
    Kaufleute/Fachkräfte für Büromanagement 81 6.3 7.0 6.7
    Sachbearbeitung 841 65.0 66.0 64.3
    Sachbearbeiter:in (allg.) 157 12.1 6.6 9.7
    Personalsachbearbeiter:in, HR-Manager:in 143 11.1 12.3 14.3
    Sachbearbeiter:in im Controlling 78 6.0 5.2 6.4
    Kaufleute für Speditions- und Logistikdienstleistungen 99 7.7 8.8 9.0
    Industriekaufleute 25 1.9 2.4 1.6
    Sachbearbeiter:in Einkauf, Einkäufer:in 79 6.1 6.9 8.0
    Immobilienkaufleute, Facility Manager:in 73 5.6 4.2 2.6
    (Sozial-) Versicherungsfachangestellte:r 6 0.5 0.4 0.4
    Buchhalter:in (allg.) 56 4.3 3.3 3.1
    Finanzbuchhalter:in 70 5.4 6.5 3.2
    Bilanzbuchhalter:in 34 2.6 2.8 1.9
    Lohnbuchhalter:in 9 0.7 3.6 2.2
    Kreditorenbuchhalter:in, Debitorenbuchhalter:in 10 0.8 2.4 1.7
    SAP-Anwender:in, SAP Key User:in 2 0.2 0.5 0.2
    Verwaltung 175 13.5 16.5 12.6
    Verwaltungsfachangestellte:r Verwaltungsfachkräfte 71 5.5 5.8 5.1
    Rechtsanwaltsfachangestellte:r, Notarfachangestellte:r 37 2.9 2.5 3.4
    Steuerfachangestellte:r, Steuerfachwirt:in 67 5.2 8.2 4.1
             
  • Occupational area 4 - Production
      Openings 2024 Share 2024 [%] Share  2023 [%] Share  2022 [%]
    Land-/Forstwirtschaft, Floristik 111 14.7 7.2 10.2
    Landwirt:in, Tierzüchter:in, Winzer:in 10 1.3 0.7 1.4
    Tierpfleger:in, Landarbeitskräfte 15 2.0 0.3 -
    Gärtner:in, Gartenarbeiter:in 79 10.5 5.4 6.6
    Florist:in 4 0.5 0.3 1.6
    Forstverwalter:in, Förster:in, Jäger:in 3 0.4 0.5 0.5
    Ernährung 277 36.8 23.4 20.3
    Koch/Köchin, Sous-Chefin 190 25.2 7.7 6.6
    Fachverkäufer:in Nahrungs-/Lebensmittelhandwerk 51 6.8 11.3 9.4
    Metzger:in, Fleischer:in 12 1.6 2.0 1.8
    Bäcker:in 19 2.5 1.5 2.1
    Molkereifachleute, Milchverarbeiter:in, Fettverarbeiter:in - - 0.2 -
    Konditor:in, Patissier:in 5 0.7 0.7 0.4
    Sonstige Ernährungsberufe - - 0.1 -
    Bau 154 20.4 29.3 34.3
    Steinarbeiter:in, Betonhersteller:in - - 0.6 0.4
    Maurer:in 18 2.4 4.3 5.3
    Betonbauer:in, Hochbauer:in, Einschaler:in 18 2.4 3.9 6.3
    Dachdecker:in, Bauklempner:in 17 2.3 4.4 4.6
    Zimmerer:in 16 2.1 2.5 2.6
    Gerüstbauer:in 10 1.3 1.6 1.0
    Straßenbauer:in, Tiefbauer:in, Gleisbauer:in 34 4.5 5.5 6.8
    Kanalbauer:in, Rohrleitungsbauer:in, Vorrichter:in 7 0.9 1.2 2.6
    Pflasterer:in, Steinsetzer:in 4 0.5 0.1 0.5
    Bauhelfer:in 30 4.0 5.2 4.3
    Ausbau 212 28.1 40.1 35.2
    Isolierer:in, Abdichter:in 1 0.1 0.9 0.1
    Verputzer:in, Stuckateure:in, Gipser:in 8 1.1 0.8 4.3
    Fliesenleger:in 10 1.3 3.5 2.0
    Fußbodenleger:in, Parkettleger:in, Estrichleger:in 11 1.5 1.5 1.3
    Glaser:in 7 0.9 0.8 0.4
    Maler:in, Lackierer:in 65 8.6 15.0 10.5
    Schreiner:in, Tischler:in 103 13.7 11.9 12.3
    Polsterer:in, Matratzenhersteller:in - - 0.1 -
    Raumausstatter:in, Inneneinrichter:in, Trockenbauer:in, Lichtplaner:in 7 0.9 5.6 4.4
  • Occupational area 5 - Processing
      Openings 2024 Share 2024 [%] Share  2023 [%] Share  2022 [%]
    Industrielle Fertigung (Nicht-Metall) 169 12,0 8,9 12,8
    Chemiefacharbeiter:in, Keramiker:in, Chemikant:in, Pharmakant:in 19 1,4 0,6 1,7
    Biol.-/Chem.-techn. Assistent:in, Chemielaborant:in 12 0,9 1,3 2,2
    Papierverarbeiter:in, Buchbinder:in 2 0,1 0,2 0,1
    Textilhersteller:in - - 0,2 0,1
    Schneider:in, Näher:in 9 0,6 0,2 0,5
    Lederverarbeiter:in, Schuster:in, Schuhmacher:in 4 0,3 - 0,1
    Kunststoffschlosser:in, Verfahrensmechaniker:in, Gummiverarbeiter:in 27 1,9 1,3 2,4
    Monteur:in von (genormten) Fertigteilen 96 6,8 5,2 5,7
    Metallberufe 481 34,2 31,7 33,0
    Bergleute, Eisenschmelzer:in, Gießereifachkräfte 2 0,1 0,1 0,7
    Metallverformer:in, Metallvergüter:in, Metallveredler:in 13 0,9 1,0 2,8
    Schweißer:in, Brennschneider:in, Löter.in 96 6,8 7,1 6,8
    Schlosser:in, Schmied:in 67 4,8 4,4 4,9
    Metallbauer:in, Stahlbauer:in, Stahlbauschlosser:in 99 7,0 5,6 7,5
    Anlagenmechaniker:in Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik 200 14,2 11,9 10,2
    Qualitätsprüfer:in (Metall) 4 0,3 1,6 0,1
    Elektroberufe 523 37,2 33,2 33,1
    Elektroniker:in, Elektroinstallateur:in, Elektromonteur:in  425 30,2 27,9 28,0
    Mechatroniker:in (nicht Kfz) 98 7,0 5,3 5,2
    Maschinen bedienen 234 16,6 26,2 21,1
    Medientechnolog:in Druck 13 0,9 0,2 1,1
    Baumaschinenführer:in 20 1,4 2,1 1,4
    Produktionshelfer:in 201 14,3 23,9 18,7
  • Occupational area 6 - Development
      Openings 2024 Share 2024 [%] Share  2023 [%] Share  2022 [%]
    Anlagensteuerung, Automatisierung 246 13.0 15.6 17.3
    Zerspanungsmechaniker:in, Dreher:in 45 2.4 2.8 2.8
    CNC-Fachkraft 51 2.7 3.3 4.7
    Werkzeugmechaniker:in, Werkzeugmacher:in 13 0.7 1.3 0.9
    Anlagenbauer:in, Maschineneinrichter:in, Automateneinrichter:in 13 0.7 0.5 0.4
    Maschinenführer:in, Anlagenführer:in, Maschinist:in 124 6.5 7.7 8.4
    IT-Berufe 661 34.8 34.0 39.0
    IT-Fachleute (allg.), Informatiker:in  7 0.4 0.7 0.8
    IT-Systemadministrator:in, IT-Supporter:in 111 5.9 6.0 5.9
    IT-Kaufleute, Absolventen/innen von kfm. IT-Ausbildungsberufen 6 0.3 0.5 0.5
    Wirtschaftsinformatiker:in, Fachinformatiker:in 114 6.0 4.3 4.4
    Softwareentwickler:in, Programmierer:in, Softwarearchitekt:in, Software Engineer 144 7.6 11.1 13.1
    IT-Servicetechniker:in, IT-Systemtechniker:in 11 0.6 1.4 0.5
    Fachleute für Systems Engineering 12 0.6 0.7 0.5
    Fachleute für IT-Sicherheit, IT-Security 36 1.9 1.4 1.2
    Spezialist:in für Datenanalyse, Data Scientist, Data Analyst 37 2.0 1.5 1.5
    Netzwerk-Fachleute 2 0.1 0.4 0.2
    Fachleute für bestimmte Betriebssysteme 6 0.3 0.3 0.2
    Internet-Spezialist:in, Web-Programmierer:in Mobile Internet Spezialist:in - - 0.8 1.8
    Fachleute für Enterprise-Resource-Planning 13 0.7 0.6 0.3
    E-Business-Spezialist:in, E-Commerce-Spezialist:in 10 0.5 0.4 1.2
    SAP-Entwickler:in, SAP-Developer:in, SAP-Fachleute 53 2.8 1.4 1.8
    Datenbankfachleute 8 0.4 0.6 1.1
    IT-Dozent:in, IT-Tutor:in, IT-Trainer:in 1 0.1 0.1 0.2
    IT-Berater:in, IT-Analyst:in, Berater:in für IT-Systeme 90 4.7 1.9 3.8
    Techniker 378 19.9 17.3 16.6
    Maschinenbautechniker:in 30 1.6 0.9 0.6
    Elektrotechniker:in, Messtechniker:in, Steuerungstechniker:in 87 4.6 5.2 4.5
    Technische Zeichner:in, Konstruktionstechniker:in 28 1.5 1.5 0.9
    Verfahrenstechniker:in 2 0.1 0.3 0.2
    Bautechniker:in, Vermessungstechniker:in 45 2.4 0.7 0.7
    Bauzeichner:in 12 0.6 0.3 0.8
    CAD-Fachkraft 5 0.3 0.1 0.1
    Bühnentechniker:in, Bild- und Tontechniker:in, Veranstaltungstechniker:in 11 0.6 0.1 0.1
    Zahntechniker:in 10 0.5 1.1 2.0
    Qualitätstechniker:in 25 1.3 1.2 1.3
    Servicetechniker:in 103 5.4 5.1 4.7
    Medizintechniker:in 9 0.5 0.3 0.5
    Arbeitsvorbereiter:in 7 0.4 0.2 0.2
    Sonstige Techniker:innen 4 0.2 0.1 0.2
    Ingenieure, Naturwissenschaftler 612 32.3 33.1 27.1
    Maschinenbauingenieur:in, Fahrzeugbauingenieur:in 127 6.7 6.1 4.2
    Verfahrensingenieur:in, Ingenieur:in für Verfahrenstechnik 12 0.6 0.8 0.6
    Elektroingenieur:in 163 8.6 10.9 8.3
    Architekt:in, Bauingenieur:in, Statiker:in 145 7.6 8.2 6.7
    Ingenieur:in für Gebäudetechnik, Ingenieur:in für Versorgungstechnik 24 1.3 1.6 1.8
    Biolog:in, Biotechnolog:in 13 0.7 0.2 0.4
    Chemiker:in, Chemieingenieur:in 5 0.3 0.5 0.5
    Mathematiker:in, Physiker:in, Physikingenieur:in 9 0.5 0.8 0.8
    Qualitätsingenieur:in 23 1.2 0.9 0.8
    Umweltingenieur:in, Fachleute für Umweltmanagement 22 1.2 0.6 0.5
    Wirtschaftsingenieur:in 55 2.9 1.8 1.9
    Landschaftsarchitekt:in, Stadtplaner:in, Raumplaner:in 9 0.5 0.5 0.4
    Agrarwissenschaftler:in, Agraringenieure:in - - 0.0 0.1
    Sonstige Ingenieure:innen, Naturwissenschaftler:innnen 5 0.3 0.1 0.2
  • Occupational area 7 - Consulting
      Openings 2024 Share 2024 [%] Share  2023 [%] Share  2022 [%]
    Verkaufsberatung 748 47.1 39.7 52.7
    Groß- und Außenhandelskaufleute 10 0.6 0.7 0.6
    Einzelhandelskaufleute 70 4.4 2.5 3.6
    Automobilkaufleute 48 3.0 1.1 0.9
    Reiseverkehrskaufleute 20 1.3 0.2 0.3
    Verlagskaufleute, Buchhändler:in 2 0.1 0.1 -
    Sales Manager:in, Verkaufsmanager:in, Produktmanager:in 132 8.3 8.2 9.5
    Vertriebsingenieur:in 10 0.6 0.8 1.0
    Vertriebspartner:in, Vertriebsbeauftragte:r, Vertriebsmitarbeiter:in 154 9.7 1.8 1.8
    Vertriebssachbearbeiter:in, Vertriebsassistent:in 36 2.3 7.1 10.5
    Handelsvertreter:in - - - 0.0
    Vertreter:in, Promoter:in, Direktvertriebler:in - - - 0.8
    Mediaberater:in, Anzeigenberater:in, Anzeigenverkäufer:in 1 0.1 - 0.2
    Call-Center-Agents, Servicefachkräfte/Kaufleute für Dialogmarketing 37 2.3 6.1 7.1
    Kundenbetreuer:in, Kundenberater:in, Account Manager:in 167 10.5 10.9 16.2
    (Key-)Account-Manager:in 42 2.6 - -
    E-Commerce-Kaufleute 18 1.1 - -
    Sonstige Kaufleute, Sonstiges Vertriebspersonal 1 0.1 0.3 -
    Finanzberatung, Vermögensberatung 115 7.2 5.5 8.6
    Bankfachleute, Bankkaufleute, Finanz-Analyst:in 53 3.3 3.0 3.0
    Kaufleute für Versicherungen und Finanzen, Versicherungs- und Finanzdienstleistungsberater:in 57 3.6 2.1 2.1
    Immobilienmakler:in, Immobilienkaufleute, Immobilienfachwirt:in 5 0.3 0.5 3.6
    Information, Gestaltung 235 14.8 12.5 14.8
    Real-, Haupt-, Grund-, Sonderschullehrer:in 2 0.1 - 0.4
    Berufsschullehrer:in, Werklehrer:in, Fachlehrer:in 4 0.3 0.3 0.0
    Gymnasiallehrer:in, Gesamtschullehrer:in - - 0.2 0.0
    Hochschullehrer:in, Fachhochschullehrer:in 1 0.1 0.7 0.3
    Dozent:in, Bildungsberater:in, Bildungsreferent:in 27 1.7 0.3 0.5
    Trainer:in, Coach, Ausbilder:in 47 3.0 2.1 1.3
    Medienfachleute, Redakteur:in, PR-Fachleute, Journalist:in 26 1.6 2.6 2.5
    Museumsfachleute, Bibliothekar:in, Archivar:in 1 0.1 0.1 0.0
    Dolmetscher:in, Übersetzer:in, Fremdsprachenkorrespondent:in 2 0.1 0.1 0.3
    Geisteswissenschaftler:in, Historiker:in, Kunsthistoriker:in - - 0.1 0.0
    Kaufleute für Marketingkommunikation, Marketingfachleute 59 3.7 2.9 6.3
    Marktforscher:in, Interviewer:in, Rechercheur:in 1 0.1 0.2 0.6
    Mediengestalter:in, Grafiker:in, Designer:in, Fotograf:in, Dekorateur:in 38 2.4 1.4 1.9
    Veranstaltungskaufleute, Veranstaltungsmanager:in, Eventmanager:in 27 1.7 1.4 0.4
    Sonstige Künstlerische Berufe - - - 0.0
    Gesundheits-, Sozial- und Rechtsberatung 490 30.9 42.3 23.9
    Mediziner:in, Arzt:Ärzin, Assistenzarzt:ärztin 46 2.9 8.5 2.5
    Zahnarzt:ärztin 5 0.3 0.3 0.2
    Pharmazeut:in, Apotheker:in 5 0.3 0.7 1.3
    Psychologe/Psychologin 20 1.3 0.5 0.6
    Tierärzt:in 1 0.1 0.1 0.0
    Augenoptiker:in, Akustiker:in 17 1.1 0.5 0.7
    Sozialarbeiter:in, Sozialpädagog:in 138 8.7 15.6 6.4
    Berufsberater:in, Arbeitsberater:in 1 0.1 0.4 0.1
    Rechtswissenschaftler:in, Jurist:in 41 2.6 3.3 2.8
    Wirtschaftswissenschaftler:in, Betriebswirt:in 158 9.9 8.6 7.5
    Supply-Chain-Manager:in 7 0.4 - -
    Wirtschaftsprüfer/in, Steuerberater:in 44 2.8 3.5 1.7
    Sozialwissenschaftler:in 1 0.4 0.4 0.2